分類
電氣參數
型號 | CLR-24125B | CLR-3680B | CLR-4850B | CLR-22013B | |
輸入 | 輸入電壓 | 85~285VAC | |||
輸入電流 | 100~120VAC/17A,200~240VAC/17A | ||||
頻率范圍 | 47~63HZ | ||||
效率 | ≥92% | ≥93% | ≥93% | ≥94% | |
功率因數 | ≥0.95 | ||||
漏電流 | <1.0mA/240VAC | ||||
浪涌電流 | 冷啟動≤35A/240VAC | ||||
輸出 | 直流電壓 | 24V | 36V | 48V | 220V |
額定電流 | 125A | 80A | 62.5A | 13.5A | |
功率 | 3000W | 2880W | 3000W | 2970W | |
電壓調節范圍 | / | / | / | / | |
紋波及噪聲 | ≤500mVp-p | ≤500mVp-p | ≤500mVp-p | ≤1000mVp-p | |
啟動,上升時間 | 2000ms,100ms/230VAC 負載100% | ||||
線性調整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
負載調整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
電壓精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
環境要求 | 工作溫度及溫度 | -30~+70℃5%~95%RH 不凝露(詳情參考產品規格書的降額曲線) | |||
儲存溫濕度 | -45~+85℃5%~95%RH 不凝露 | ||||
振動 | 頻率范圍10~500Hz,加速度2G,每個掃頻循環10min,沿X,Y,Z軸各進行6個掃頻循環 | ||||
沖擊 | 加速度20G,持續時間11ms,沿X,Y,Z軸各進行3次沖擊 | ||||
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m,環境溫度降低0.6℃,負載降額1.5%) | ||||
電磁 兼容 | 電磁耐受 | 設計參考:IEC61000-4-2,3,4,5,6, 11 | |||
諧波電流 | 設計參考:IEC61000-3-2, 限值要求 | ||||
EMC指標 | 設計參考:EN55032 | ||||
安規 | 安全規范 | 設計參考:IEC/EN60950-1 GB4943 | |||
耐壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:3Kvac/10mA;輸入---機殼 I/P-CASE:1.5Kvac/10mA;輸出---機殼 O/P-CASE:0.5Kvac/10mA 每項測試時間為:1min | ||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P:>10M ohms;I/P-Case:>10M ohms;O/P-Case:>10M ohms | ||||
保護 | 過壓保護 | 26~30V | 39~45V | 50~55V | 240~250V |
鎖死模式,故障排除后需要重啟AC | |||||
過載保護 | 104~150% rated 鎖死模式, 故障排除后需要重啟AC | ||||
過溫保護 | 保護,溫度降低后,自動重啟 | ||||
短路保護 | 故障排除后需要重啟AC | ||||
可靠性 | MTBF | 25℃環境下:200000Hrs,MIL-HDBK-217F Notice2應力法預計 | |||
其他要求 | 尺寸 | 290mm*115mm*41mm(長*寬*高) | |||
包裝 | 2.1 Kg/只,8只/箱, 17.5KG/箱 | ||||
冷卻方式 | t¨自冷t風冷 | ||||
延伸方式 | ¨雙三防¨加蓋¨低溫啟動(-40℃)¨其他 | ||||
備注 | *如未特別說明,所有規格參數均在輸入為230VAC,額定負載,25℃環境下測量。 *為了延長使用壽命,建議配置負載時多留30%的余量。例如:設備需要100W的功率,則選用不小于130W的電源。 *開關電源紋波測試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測試,示波器探頭地線長度不大于12mm,并在探頭輸入并聯47uF電解電容和0.1uF高頻電容。 *電源是設備系統元器件的一部分,所有的EMC測試需結合終端設備進行電磁兼容相關確認。 |
機構尺寸